Fecha: 04-02-2018 16:00
Tipo de Apuesta: Ganador
Deporte: Fútbol
Competición: Liga Adelante
Resultado:
Beneficio:
8.6
No me prodigo mucho a pronosticar sobre la segunda división de la liga española de fútbol pero es una recomendación del compañero @ApPremierTAP el apostar por la victoria de un Huesca que comanda la clasificación de la Liga 1|2|3 con claridad. Los visitantes quieren seguir dando ventaja al segundo clasificado y para ello tendrán que ganar a un Sevilla Atlético que le está costando mucho sacar los partidos en casa.
1. Huesca 24 14 7 3 38:18 49
2. Cádiz 25 12 8 5 26:14 44
3. Rayo Vallecano 25 10 11 4 40:29 41
4. Real Oviedo 24 11 8 5 36:26 41
5. Lugo▲ 5 12 5 8 27:24 41
6. Granada▼ 25 11 7 7 36:28 40
7. Osasuna 25 10 9 6 30:22 39
8. Real Valladolid 25 11 6 8 45:38 39
9. Numancia 24 10 8 6 32:25 38
10. Sporting de Gijón 24 10 6 8 34:25 36
11. Albacete▲ 25 8 8 9 22:28 32
12. Real Zaragoza▼ 25 7 10 8 27:29 31
13. Tenerife 25 7 9 9 30:30 30
14. Almería 25 8 6 11 23:28 30
15. Alcorcón 25 7 9 9 22:31 30
16. Reus 24 6 12 6 16:25 30
17. Nàstic 25 8 5 12 28:34 29
18. Cultural Leonesa 25 6 11 8 33:41 29
19. Barcelona B 24 6 9 9 28:29 27
20. Córdoba 24 5 4 15 28:42 19
21. Sevilla B 24 2 10 12 17:33 16
22. Lorca 25 4 4 17 23:42 16
Casa de Apuestas | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|
3.50 | 3.20 | 2.14 | ||
3.30 | 3.10 | 2.15 | ||
bwin.es
|
3.60 | 3.20 | 2.15 | |
3.40 | 3.10 | 2.10 | ||
3.40 | 3.10 | 2.10 |
Estadísticas generales
Yield | Beneficio | Tips Totales |
---|---|---|
3.11 % | 853.10 | 7,418 |