<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuestas deportivas en el blog Apuestas Deportes &#187; Promos</title>
	<atom:link href="http://apuestasdeportes.com.es/author/promos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apuestasdeportes.com.es</link>
	<description>Apuestas de deportes</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Apuestas deportivas online &#124; Formula 1 GP de Inglaterra</title>
		<link>http://apuestasdeportes.com.es/apuestas-deportivas-online-formula-1-gp-de-inglaterra/</link>
		<comments>http://apuestasdeportes.com.es/apuestas-deportivas-online-formula-1-gp-de-inglaterra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 03:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio de inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdeportes.com.es/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Cuando algunos deportes -como el fútbol o el baloncesto- están en el descanso de entre temporadas, el motor nos sigue trayendo lo mejor de la alta competición con las carreras de Fórmula 1. En los próximos días tendremos el Gran Premio de Inglaterra, una cita ineludible para los amantes de este campeonato. Para que podáis <a href="http://apuestasdeportes.com.es/apuestas-deportivas-online-formula-1-gp-de-inglaterra/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando algunos deportes -como el fútbol o el baloncesto- están en el descanso de entre temporadas, el motor nos sigue trayendo lo mejor de la alta competición con las carreras de<strong> Fórmula 1.</strong> En los próximos días tendremos el<strong> Gran Premio de Inglaterra,</strong> una cita ineludible para los amantes de este campeonato. Para que podáis ir pensando en vuestras <a href="https://www.bwin.com/es/sportsbook.aspx " target="_blank"><strong>apuestas deportivas online</strong></a>, os dejamos como referencia las<strong> cuotas</strong> que están publicadas en <strong><a href="https://www.bwin.com/es/default.aspx">https://www.bwin.com/es/default.aspx</a> </strong>para ganador de la carrera tanto por piloto como por constructor.</p>
<p><a href="http://apuestasdeportes.com.es/wp-content/uploads/2011/07/go-inglaterra.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1476" title="go inglaterra" src="http://apuestasdeportes.com.es/wp-content/uploads/2011/07/go-inglaterra-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><strong>GP de Inglaterra </strong></p>
<p>¿Qué coche ganará la carrera?</p>
<p>Red Bull	1.45</p>
<p>McLaren	3.75</p>
<p>Ferrari	6.00</p>
<p>Mercedes	41.00</p>
<p>Renault	81.00</p>
<p>Sauber	251.00</p>
<p>Force India	301.00</p>
<p>Toro Rosso	351.00</p>
<p>Williams	401.00</p>
<p>Lotus	1501.00</p>
<p>HRT	2501.00</p>
<p>Virgin Racing	2501.00</p>
<p>¿Qué coche ganará la carrera?</p>
<p>Red Bull	1.45</p>
<p>All other teams	2.55</p>
<p>Campeón</p>
<p>Sebastian Vettel (GER/Red Bull)	1.75</p>
<p>Todos los otros pilotos	1.95</p>
<p>Campeón</p>
<p>Sebastian Vettel (GER/Red Bull)	1.75</p>
<p>Fernando Alonso (ESP/Ferrari)	5.75</p>
<p>Lewis Hamilton (GBR/McLaren)	5.75</p>
<p>Mark Webber (AUS/Red Bull)	7.50</p>
<p>Jenson Button (GBR/McLaren)	11.00</p>
<p>Felipe Massa (BRA/Ferrari)	41.00</p>
<p>Nico Rosberg (GER/Mercedes)	51.00</p>
<p>Michael Schumacher (GER/Mercedes)	71.00</p>
<p>Nick Heidfeld (GER/Renault)	126.00</p>
<p>Vitaly Petrov (RUS/Renault)	151.00</p>
<p>Kamui Kobayashi (JPN/Sauber)	401.00</p>
<p>Sebastien Buemi (SUI/S. Toro Rosso)	501.00</p>
<p>Sergio Pérez (MEX/Sauber)	501.00</p>
<p>Rubens Barrichello (BRA/Williams)	501.00</p>
<p>Adrian Sutil (GER/Force India)	501.00</p>
<p>Jaime Alguersuari (ESP/S. Toro Rosso)	751.00</p>
<p>Paul di Resta (GBR/Force India)	751.00</p>
<p>Pastor Maldonado (VEN/Williams)	1001.00</p>
<p>Jarno Trulli (ITA/Lotus)	2501.00</p>
<p>Heikki Kovalainen (FIN/Lotus)	2501.00</p>
<p>Jerome D&#8217;Ambrosio (BEL/Virgin)	4001.00</p>
<p>Timo Glock (GER/Virgin)	4001.00</p>
<p>Daniel Ricciardo (AUS/HRT)	5001.00</p>
<p>Vitantonio Liuzzi (ITA/HRT)	5001.00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdeportes.com.es/apuestas-deportivas-online-formula-1-gp-de-inglaterra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganador Roland Garros 2011</title>
		<link>http://apuestasdeportes.com.es/ganador-roland-garros-2011/</link>
		<comments>http://apuestasdeportes.com.es/ganador-roland-garros-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 20:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[ganador]]></category>
		<category><![CDATA[roland garros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdeportes.com.es/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Roland Garros es uno de los mayores torneos de tenis del mundo, y una oportunidad imperdible para quienes gustan de las apuestas deportivas. Todas las miradas están sobre el gran candidato, que -como siempre- es Rafa Nadal. Estás son las cuotas ofrecidas por StanJames: Selección Precio Nadal, Rafael 1.91 Djokovic, Novak 2.38 Federer, Roger 15.00 <a href="http://apuestasdeportes.com.es/ganador-roland-garros-2011/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apuestasdeportes.com.es/wp-content/uploads/2011/05/roland-garros-2011.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1461" title="ganador-roland-garros-2011" src="http://apuestasdeportes.com.es/wp-content/uploads/2011/05/roland-garros-2011-300x200.jpg" alt="ganador-roland-garros-2011" width="300" height="200" /></a></p>
<p><strong>Roland Garros </strong>es uno de los mayores torneos de<strong> tenis </strong>del mundo, y una oportunidad imperdible para quienes gustan de las <strong><a href="http://espaciodeportes.com/apuestas-final-de-champions-league/ " target="_blank">apuestas</a></strong><strong> deportivas</strong>. Todas las miradas están sobre el gran candidato, que -como siempre- es <strong>Rafa Nadal.</strong> Estás son las cuotas ofrecidas por StanJames:</p>
<table id="t80547552">
<tbody>
<tr>
<th>Selección</th>
<th>Precio</th>
<th></th>
</tr>
<tr>
<td>Nadal, Rafael</td>
<td>1.91</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Djokovic, Novak</td>
<td>2.38</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Federer, Roger</td>
<td>15.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Murray, Andrew</td>
<td>17.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ferrer, David</td>
<td>26.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Del Potro, Juan Martin</td>
<td>29.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Soderling, Robin</td>
<td>34.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Almagro, Nicolas</td>
<td>67.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gasquet, Richard</td>
<td>126.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bellucci, Thomaz</td>
<td>126.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dolgopolov, Alexandr</td>
<td>151.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Melzer, Jurgen</td>
<td>151.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Verdasco, Fernando</td>
<td>201.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mayer, Florian</td>
<td>201.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Monfils, Gael</td>
<td>201.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Wawrinka, Stanislas</td>
<td>201.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tsonga, Jo-Wilfried</td>
<td>201.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Simon, Gilles</td>
<td>251.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Davydenko, Nikolay</td>
<td>301.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ljubicic, Ivan</td>
<td>301.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Raonic, Milos</td>
<td>301.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tipsarevic, Janko</td>
<td>301.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Montanes, Albert</td>
<td>301.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Youzhny, Mikhail</td>
<td>301.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Isner, John</td>
<td>501.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Querrey, Sam</td>
<td>501.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kohlschreiber, Philipp</td>
<td>501.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fish, Mardy</td>
<td>501.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Baghdatis, Marcos</td>
<td>501.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Troicki, Viktor</td>
<td>501.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Chela, Juan Ignacio</td>
<td>501.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Stakhovsky, Sergiy</td>
<td>501.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Llodra, Michael</td>
<td>501.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Garcia-Lopez, Guillermo</td>
<td>501.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nishikori, Kei</td>
<td>751.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fognini, Fabio</td>
<td>751.00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Riba, Pere</td>
<td>801.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdeportes.com.es/ganador-roland-garros-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mallorca &#8211; Atlético Madrid</title>
		<link>http://apuestasdeportes.com.es/mallorca-atletico-madrid/</link>
		<comments>http://apuestasdeportes.com.es/mallorca-atletico-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 15:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdeportes.com.es/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Mallorca vs Atlético Madrid cierran la temporada con un partido que se prevé muy interesante, especialmente por la necesidad que tiene de sumar el Mallorca, si quiere mantenerse en la primera categoría del fútbol español. Para quienes deseen apostar en este partido aquí van las apuestas a goleador ofrecidas por Bwin: . ¿Qué jugador marcará <a href="http://apuestasdeportes.com.es/mallorca-atletico-madrid/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://apuestasdeportes.com.es/wp-content/uploads/2011/05/Mallorca-vs-Atletico-Madrid.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1456" title="Mallorca-vs-Atletico-Madrid" src="http://apuestasdeportes.com.es/wp-content/uploads/2011/05/Mallorca-vs-Atletico-Madrid-300x112.jpg" alt="Mallorca vs Atletico Madrid" width="300" height="112" /></a></p>
<p><a href="http://www.todoapuestas.org/apuestas/mallorca-atletico_madrid.html" target="_blank"><strong>Mallorca vs Atlético Madrid</strong></a> cierran la temporada con un partido que se prevé muy interesante, especialmente por la necesidad que tiene de sumar el <strong>Mallorca,</strong> si quiere mantenerse en la primera categoría del <strong>fútbol español</strong>. Para quienes deseen<strong> apostar</strong> en este partido aquí van las <strong>apuestas </strong>a goleador ofrecidas por Bwin:</p>
<p>.</p>
<table border="0" cellspacing="4" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="6">
<h5>¿Qué jugador marcará un gol en el partido? (tiempo reglamentario)</h5>
</td>
</tr>
<tr>
<td id="95921895" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Sergio Agüero (Atl)</td>
<td>2.10</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td id="95921885" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Diego Forlán (Atl)</td>
<td>2.10</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td id="95921877" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Pierre Webo (RCD)</td>
<td>2.70</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td id="95921884" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Diego Costa (Atl)</td>
<td>2.90</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td id="95921881" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Víctor Castaño (RCD)</td>
<td>3.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td id="95921879" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Sergi (RCD)</td>
<td>3.60</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td id="95921867" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Emilio Nsue (RCD)</td>
<td>3.90</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td id="95921869" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Gonzalo Castro (RCD)</td>
<td>3.90</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td id="95921889" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Jose Reyes (Atl)</td>
<td>4.10</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td id="95921888" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Fran Mérida (Atl)</td>
<td>4.10</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td id="95921886" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Elias (Atl)</td>
<td>4.10</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td id="95921891" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Juanfran (Atl)</td>
<td>4.10</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td id="95921865" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>De Guzman (RCD)</td>
<td>4.40</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td id="95921896" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Tiago Mendes (Atl)</td>
<td>4.40</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td id="95921875" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Michel Pereira (RCD)</td>
<td>4.40</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td id="95921892" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Mario Suárez (Atl)</td>
<td>5.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td id="95921871" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Joao Victor (RCD)</td>
<td>5.60</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td id="95921872" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>José Martí (RCD)</td>
<td>5.60</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td id="95921863" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Akihiro Ienaga (RCD)</td>
<td>5.60</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td id="95921894" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Raúl García (Atl)</td>
<td>6.10</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td id="95921887" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Filipe Luis (Atl)</td>
<td>6.70</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td id="95921880" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Tomas Pina (RCD)</td>
<td>7.30</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td id="95921873" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Jose Nunes (RCD)</td>
<td>8.10</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td id="95921883" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Antonio López (Atl)</td>
<td>8.10</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td id="95921890" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Juan Valera (Atl)</td>
<td>9.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td id="95921893" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Paulo Assuncao (Atl)</td>
<td>9.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td id="95921874" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Marti Crespi (RCD)</td>
<td>9.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td id="95921870" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Iván Ramis (RCD)</td>
<td>9.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td id="95921878" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Rubén (RCD)</td>
<td>9.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td id="95921866" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Edson Ratinho (RCD)</td>
<td>10.40</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td id="95921897" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Tomas Ujfalusi (Atl)</td>
<td>10.40</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td id="95921864" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Ayoze Diaz (RCD)</td>
<td>10.40</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td id="95921882" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Alvaro Domínguez (Atl)</td>
<td>10.40</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td id="95921898" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Ningún gol anotado</td>
<td>10.50</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td id="95921868" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Enrique Corrales (RCD)</td>
<td>12.40</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td id="95921876" colspan="3">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Pau Cendros (RCD)</td>
<td>12.40</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdeportes.com.es/mallorca-atletico-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenis Femenino &#124; Roland Garros 2011</title>
		<link>http://apuestasdeportes.com.es/tenis-femenino-roland-garros-2011/</link>
		<comments>http://apuestasdeportes.com.es/tenis-femenino-roland-garros-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 15:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[roland garros]]></category>
		<category><![CDATA[tenis femenino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdeportes.com.es/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Continuamos repasando las mejores opciones de apuestas para Roland Garros. Ahora será momento de ocuparnos del torneo femenino, con las cuotas para ganadoras del cuarto (vía Mi Apuesta): . Open de Francia 2011 &#8211; Femenino 3º cuarto Ganador sólo Victoria Azarenka 2.00 Petra Kvitova 2.87 Na Li 5.00 Kaia Kanepi 13.00 Alexandra Dulgheru 29.00 Roberta <a href="http://apuestasdeportes.com.es/tenis-femenino-roland-garros-2011/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apuestasdeportes.com.es/wp-content/uploads/2011/05/Roland-garros-2011-femenino.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1473" title="Roland-garros-2011 femenino" src="http://apuestasdeportes.com.es/wp-content/uploads/2011/05/Roland-garros-2011-femenino-300x168.jpg" alt="Roland-garros-2011 femenino" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Continuamos repasando las mejores opciones de <strong>apuestas para <a href="http://apuestasdeportes.com.es/roland-garros-2011-apuestas-especiales/ " target="_blank">Roland Garros</a></strong>. Ahora será momento de ocuparnos del <strong>torneo femenino,</strong> con las cuotas para<strong> ganadoras del cuarto</strong> (vía Mi Apuesta):</p>
<p>.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>Open de Francia 2011 &#8211; Femenino 3º cuarto</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10" height="1"></td>
</tr>
<tr>
<td>Ganador sólo</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table id="tableData_38011351" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Victoria Azarenka</td>
<td>2.00</td>
<td>Petra Kvitova</td>
<td>2.87</td>
</tr>
<tr>
<td>Na Li</td>
<td>5.00</td>
<td>Kaia Kanepi</td>
<td>13.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Alexandra Dulgheru</td>
<td>29.00</td>
<td>Roberta Vinci</td>
<td>29.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Sorana Cirstea</td>
<td>34.00</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="10" height="1"></td>
</tr>
<tr>
<td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>Open de Francia 2011 &#8211; Femenino 4º cuarto</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="10" height="1"></td>
</tr>
<tr>
<td>Ganador sólo</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table id="tableData_38011352" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Maria Sharapova</td>
<td>2.10</td>
<td>Kim Clijsters</td>
<td>2.87</td>
</tr>
<tr>
<td>Andrea Petkovic</td>
<td>7.50</td>
<td>Agnieszka Radwanska</td>
<td>13.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Yanina Wickmayer</td>
<td>17.00</td>
<td>Maria Kirilenko</td>
<td>26.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Jarmila Gajdosova</td>
<td>29.00</td>
<td>Anabel Medina Garrigues</td>
<td>34.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Lucie Hradecka</td>
<td>41.00</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdeportes.com.es/tenis-femenino-roland-garros-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roland Garros 2011 &#8211; apuestas especiales</title>
		<link>http://apuestasdeportes.com.es/roland-garros-2011-apuestas-especiales/</link>
		<comments>http://apuestasdeportes.com.es/roland-garros-2011-apuestas-especiales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 12:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas especiales]]></category>
		<category><![CDATA[roland garros 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestasdeportes.com.es/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[En Apuestas Deportes, como no íbamos a ocuparnos de las apuestas deRoland Garros. Ya hemos repasado las apuestas al ganador, y ahora es turno de conocer algunas de las opciones en cuanto a apuestas especiales. . Nadal &#8211; Contra el Resto Roland Garros &#8211; Masculino &#8211; Especiales 2011 Selección Precio R.Nadal 1.91 Resto de Participantes 1.80 <a href="http://apuestasdeportes.com.es/roland-garros-2011-apuestas-especiales/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://apuestasdeportes.com.es/wp-content/uploads/2011/05/Roland-Garros-2011-apuestas-especiales.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1466" title="Roland Garros 2011 apuestas especiales" src="http://apuestasdeportes.com.es/wp-content/uploads/2011/05/Roland-Garros-2011-apuestas-especiales-300x225.jpg" alt="Roland Garros 2011 - apuestas especiales" width="300" height="225" /></a></p>
<p>En<strong> Apuestas Deportes,</strong> como no íbamos a ocuparnos de las<strong> apuestas </strong>de<strong><a href="http://apuestasdeportes.com.es/ganador-roland-garros-2011/ " target="_blank">Roland Garros</a></strong>. Ya hemos repasado las apuestas al ganador, y ahora es turno de conocer algunas de las opciones en cuanto a <strong>apuestas especiales</strong>.</p>
<p>.</p>
<h4>Nadal &#8211; Contra el Resto</h4>
<h5>Roland Garros &#8211; Masculino &#8211; Especiales 2011</h5>
<table id="t77144062">
<colgroup>
<col></col>
<col width="50"></col>
<col width="30"></col>
</colgroup>
<tbody>
<tr>
<th>Selección</th>
<th>Precio</th>
<th></th>
</tr>
<tr>
<td>R.Nadal</td>
<td id="LU_AP584555682">1.91</td>
<td>
<input id="BS_seldataAP584555682" name="BS_seldataAP584555682" type="checkbox" value="584555682~R.Nadal~10/11~1.91~AP~0~~~~0~0~0~~0~0~~" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Resto de Participantes</td>
<td id="LU_AP584555692">1.80</td>
<td>
<input id="BS_seldataAP584555692" name="BS_seldataAP584555692" type="checkbox" value="584555692~Resto de Participantes~4/5~1.80~AP~0~~~~0~0~0~~0~0~~" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>.</p>
<table border="0" cellspacing="4" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td colspan="6">
<h5>¿Qué jugador ganará el 3er cuarto del cuadro del torneo?</h5>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Roger Federer (SUI)</td>
<td>1.45</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>David Ferrer (ESP)</td>
<td>2.90</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Gael Monfils (FRA)</td>
<td>13.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Otro jugador que no está en la lista</td>
<td>15.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Stanislas Wawrinka (SUI)</td>
<td>26.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Jo-Wilfried Tsonga (FRA)</td>
<td>26.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Janko Tipsarevic (SRB)</td>
<td>81.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6">
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Sergiy Stakhovsky (UKR)</td>
<td>101.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestasdeportes.com.es/roland-garros-2011-apuestas-especiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiere League: Apuestas Descenso</title>
