<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Apuestas deportivas en el blog Apuestas Deportes</title>
	<link>http://apuestasdeportes.com.es</link>
	<description>Apuestas de deportes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Apuesta baloncesto: Euroliga Galatasaray &#8211; CSKA</title>
		<description><![CDATA[Apuesta no. 106 Partido: Galatasaray &#8211; CSKA Pronostico: CSKA -7 Cuota: @1,71 Casa: Bet365 Stake: 2/10 — Los rusos quieren seguir invictos en esta competición, con el objetivo de ganarla sin haber perdido un sólo partido. Los turcos por su parte buscaran una victoria que les permita seguir teniendo opciones de pasar de ronda. &#8212; <a href="http://apuestasdeportes.com.es/apuesta-baloncesto-euroliga-galatasaray-cska/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<link>http://apuestasdeportes.com.es/apuesta-baloncesto-euroliga-galatasaray-cska/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apuesta baloncesto: Euroliga Anadolu Efes &#8211; Olympiakos</title>
		<description><![CDATA[Apuesta no. 105 Partido: Anadolu Efes &#8211; Olympiakos Pronostico: Olympiakos +6 Cuota: @1,80 Casa: Pinnacle Stake: 1/10 — Partidazo en el grupo de la muerte en el que se enfrentan aunque cueste decirlo, los dos últimos del grupo A con una victoria y dos derrotas ambos. &#8212; Me decanto por el Olymipakos por la gran <a href="http://apuestasdeportes.com.es/apuesta-baloncesto-euroliga-anadolu-efes-olympiakos/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<link>http://apuestasdeportes.com.es/apuesta-baloncesto-euroliga-anadolu-efes-olympiakos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1era Vuelta – ¿Cómo vi a los equipos? (¿Se irán a LEB?)</title>
		<description><![CDATA[&#8212; 17º UCAM Murcia (4-13): Primero de los equipos en ocupar los puestos de descenso y sorprendentemente porque, ha echo una gran inversión tras subir de la Leb Oro, con grandes hombres como Augustine, Sekulic, Miso, Franch&#8230; sin embargo no han cuajado lo suficiente como para ganar partidos a priori fáciles. Han perdido partidos en <a href="http://apuestasdeportes.com.es/1era-vuelta-%e2%80%93-%c2%bfcomo-vi-a-los-equipos-%c2%bfse-iran-a-leb/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<link>http://apuestasdeportes.com.es/1era-vuelta-%e2%80%93-%c2%bfcomo-vi-a-los-equipos-%c2%bfse-iran-a-leb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apuesta baloncesto: Liga Endesa Combinada (2)</title>
		<description><![CDATA[Apuesta no. 104 Partido: Estudiantes &#8211; Barcelona//Caja Laboral &#8211; Gran Canaria Pronostico: Barcelona -3.5 + Gran Canaria +18.5 Cuota: @1,73 Casa: Bet365 Stake: 2/10 — Vamos nuevamente con una combinada de hándicaps modificados que nos ofrece Bet365. &#8212; En el primer partido no veo a un Estudiantes capaz de dar la campanada por mucho que <a href="http://apuestasdeportes.com.es/apuesta-baloncesto-liga-endesa-combinada-2-8/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<link>http://apuestasdeportes.com.es/apuesta-baloncesto-liga-endesa-combinada-2-8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apuesta baloncesto: Liga Endesa Alicante &#8211; Banca Cívica</title>
		<description><![CDATA[Apuesta no. 103 Partido: Alicante &#8211; Banca Cívica Pronostico: Banca Cívica +5.5 Cuota: @1,73 Casa: Stanjames Stake: 2/10 — Pues sigo sin ver a un Alicante como en las primeras jornadas, me vuelvo a repetir para comentar que poco a poco irá descendiendo posiciones y las tres últimas derrotas en cuatro partidos pueden pasarle factura <a href="http://apuestasdeportes.com.es/apuesta-baloncesto-liga-endesa-alicante-banca-civica/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<link>http://apuestasdeportes.com.es/apuesta-baloncesto-liga-endesa-alicante-banca-civica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apuesta baloncesto: Liga Endesa Manresa &#8211; Fuenlabrada</title>
		<description><![CDATA[Apuesta no. 102 Partido: Manresa &#8211; Fuenlabrada 1Q Pronostico: Fuenlabrada +2.5 Cuota: @1,80 Casa: Stanjames Stake: 1/10 — Una vez más vamos con la victoria fuenlabreña en el primer cuarto y esta vez apoyada con los 2.5 puntos de margen que nos da el hándicap. &#8212; Mucho se rumorea de que el Fuenla llega con <a href="http://apuestasdeportes.com.es/apuesta-baloncesto-liga-endesa-manresa-fuenlabrada/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<link>http://apuestasdeportes.com.es/apuesta-baloncesto-liga-endesa-manresa-fuenlabrada/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1era Vuelta – ¿Cómo vi a los equipos? (A por los puestos de peligro)</title>
		<description><![CDATA[Vamos con tres históricos y el Obradoiro: &#8212; 13º Gran Canaria 2014 (6-11): Pobre posición la de un equipo que siempre está luchando por estar entre los ocho mejores tanto para la Copa del Rey como para los Play-off y que sin embargo, este año se encuentran en una situación un poco más complicada. La <a href="http://apuestasdeportes.com.es/1era-vuelta-%e2%80%93-%c2%bfcomo-vi-a-los-equipos-a-por-los-puestos-de-peligro/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<link>http://apuestasdeportes.com.es/1era-vuelta-%e2%80%93-%c2%bfcomo-vi-a-los-equipos-a-por-los-puestos-de-peligro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apuesta baloncesto: Euroliga CSKA &#8211; Galatasaray</title>
		<description><![CDATA[Apuesta no. 101 Partido: CSKA &#8211; Galatasaray Pronostico: Over 150.5 Cuota: @1,84 Casa: Pinnacle Stake: 1/10 — Partido en el que nos arriesgamos a ir con un over alto pero es que el &#8220;chesca&#8221; de Moscú se está mostrando intratable, demostrando quien es el claro favorito para hacerse con el título europeo este año aplastando <a href="http://apuestasdeportes.com.es/apuesta-baloncesto-euroliga-cska-galatasaray/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<link>http://apuestasdeportes.com.es/apuesta-baloncesto-euroliga-cska-galatasaray/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1era Vuelta – ¿Cómo vi a los equipos? (Del 9 al 16)</title>
		<description><![CDATA[Sigamos examinando la primera vuelta de los equipos de la Liga Endesa: &#8212; 9º Valencia Basket (8-9): La gran decepción de la primera vuelta, no solo para mi, sino para los grandes entendidos. Es cierto que ha estado plagado de lesiones (Claver, Faverani, Markovic&#8230;) pero sin embargo es uno de los equipos que debe estar <a href="http://apuestasdeportes.com.es/1era-vuelta-%e2%80%93-%c2%bfcomo-vi-a-los-equipos-del-9-al-16/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<link>http://apuestasdeportes.com.es/1era-vuelta-%e2%80%93-%c2%bfcomo-vi-a-los-equipos-del-9-al-16/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Balance mes Enero</title>
		<description><![CDATA[Nuevo mes en verde pero nuevamente comenzamos fuerte para poco a poco ir desinflándonos, aún así casi dos unidades de beneficio y poco a poco a seguir sumando, como las hormigas. &#8212; &#8212; Prácticamente ha sido un mes baloncestístico, con sólo cuatro apuestas de fútbol, tres de la Copa todas falladas y una de liga <a href="http://apuestasdeportes.com.es/balance-mes-enero/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<link>http://apuestasdeportes.com.es/balance-mes-enero/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: apuestasdeportes.com.es @ 2012-02-10 00:10:32 -->
