| 1er premio | 50 |
| 2 premio | 40 |
| 3er premieo | 30 |
| 4 premio | 20 |
| 5 premio | 10 |
Pues tras seis meses y medio con el blog es el primer mes completo en el que salimos en colorado y es que se que las cosas no se han echo bien y hay que trabajar para que no vuelvan a ocurrir. Demasiados stake 3 (aunque salieran con ganancias) y que no ha sido un mes peor gracias a que la asignaci...Leer detalle
| Evento | Lorenzi - Roger-Vasselin |
| Pronstico | Roger-Vasselin |
| Cuota | 1.84 |
| Stake | 2 |
| Bookie | PinnacleSports |
| Fecha | 30/04/2012 12.00 |
| Explicacin del pick | |
| Evento | Alicante - Barcelona 1Q |
| Pronstico | Barcelona -2 |
| Cuota | 1.85 |
| Stake | 3 |
| Bookie | Expekt |
| Fecha | 29/04/2012 19.00 |
| Explicacin del pick | |
| Evento | Caja Laboral - Joventut 1Q |
| Pronstico | Caja Laboral -3 |
| Cuota | 2.00 |
| Stake | 2 |
| Bookie | PinnacleSports |
| Fecha | 29/04/2012 18.00 |
| Explicacin del pick | |
| Evento | Real Madrid - Murcia 1Q |
| Pronstico | Real Madrid -4 |
| Cuota | 1.93 |
| Stake | 2 |
| Bookie | PinnacleSports |
| Fecha | 29/04/2012 17.00 |
| Explicacin del pick | |
| Evento | Manresa - Estudiantes |
| Pronstico | Estudiantes |
| Cuota | 2.38 |
| Stake | 3 |
| Bookie | Stan James |
| Fecha | 29/04/2012 12.30 |
| Explicacin del pick | |