Fecha: 05-07-2014 18:00
Tipo de Apuesta: Over
Deporte: Fútbol
Competición: 1ª división
Resultado:
Beneficio:
9.25
# | Game | Min | Pts | 2FG M-A | 3FG M-A | FT M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
23 * | vs Unics Kazan | 30:35 | 28 | 8/11 | 2/5 | 6/7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 35 | ||
1 | Totals | 30:35 | 28 | 8/11 | 2/5 | 6/7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 35 |
Average | 30:35 | 28 | 72.7% | 40% | 85.7% | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 35 |
# | Game | Min | Pts | 2FG M-A | 3FG M-A | FT M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
21 * | vs Nizhny Novgorod | 25:30 | 16 | 5/8 | 1/2 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | ||
22 * | at Nizhny Novgorod | 26:51 | 8 | 1/2 | 1/1 | 3/4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | |||
2 | Totals | 52:21 | 24 | 6/10 | 2/3 | 6/7 | 1 | 10 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 43 |
Average | 26:10 | 12 | 60% | 66.7% | 85.7% | 0.5 | 5 | 5.5 | 3.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21.5 |
# | Game | Min | Pts | 2FG M-A | 3FG M-A | FT M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
19 * | vs Alba Berlin | 34:35 | 33 | 11/15 | 2/3 | 5/5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 34 | ||
20 * | at Alba Berlin | 28:50 | 9 | 2/8 | 0/1 | 5/6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | |
2 | Totals | 63:25 | 42 | 13/23 | 2/4 | 10/11 | 0 | 9 | 9 | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 52 |
Average | 31:42 | 21 | 56.5% | 50% | 90.9% | 0 | 4.5 | 4.5 | 3 | 5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 26 |
# | Game | Min | Pts | 2FG M-A | 3FG M-A | FT M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
17 * | vs Khimki Moscow Region | 30:08 | 11 | 4/10 | 1/4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||
18 * | at Khimki Moscow Region | 26:29 | 6 | 2/5 | 0/1 | 2/2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | ||||
2 | Totals | 56:37 | 17 | 6/15 | 1/5 | 2/2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 |
Average | 28:18 | 8.5 | 40% | 20% | 100% | 0.5 | 4 | 4.5 | 3 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 10 |
# | Game | Min | Pts | 2FG M-A | 3FG M-A | FT M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
11 * | vs Telenet Ostend | 26:32 | 17 | 7/11 | 0/1 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 21 | |
12 * | at Unics Kazan | 5:05 | 3 | 1/2 | 2 | ||||||||||||
13 * | vs Stelmet Zielona Gora | 18:50 | 13 | 3/5 | 2/4 | 1/2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||
14 * | at Stelmet Zielona Gora | 29:52 | 19 | 6/9 | 1/5 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | ||||
15 | at Telenet Ostend | 25:30 | 17 | 5/9 | 2/4 | 1/2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | ||||||
16 * | vs Unics Kazan | 29:35 | 8 | 2/5 | 0/2 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | ||
6 | Totals | 135:24 | 77 | 23/39 | 6/18 | 13/16 | 3 | 16 | 19 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 14 | 84 |
Average | 22:34 | 12.8 | 59% | 33.3% | 81.3% | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 2.29 | 14 |
# | Game | Min | Pts | 2FG M-A | 3FG M-A | FT M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
1 | at Paris Levallois | 14:56 | 2 | 1/3 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
2 * | vs Ratiopharm Ulm | 30:38 | 17 | 4/8 | 3/3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 22 | |||
3 | at Union Olimpija Ljubljana | 17:24 | 2 | 1/2 | 0/1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
4 * | vs Cimberio Varese | 30:14 | 26 | 8/9 | 1/5 | 7/7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 30 | ||
5 * | at Asvel Villeurbanne Lyon | 34:58 | 19 | 7/16 | 1/3 | 2/2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 16 |
6 * | vs Paris Levallois | 21:24 | 16 | 3/6 | 3/4 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 | |
7 * | at Ratiopharm Ulm | 32:21 | 16 | 6/10 | 1/5 | 1/2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
8 * | vs Union Olimpija Ljubljana | 33:42 | 28 | 7/10 | 3/5 | 5/8 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 34 | ||
9 * | at Cimberio Varese | 20:17 | 16 | 5/7 | 1/2 | 3/4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | ||||
10 * | vs Asvel Villeurbanne Lyon | 24:46 | 16 | 6/7 | 0/1 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | ||
10 | Totals | 260:40 | 158 | 48/78 | 13/30 | 23/29 | 17 | 38 | 55 | 20 | 16 | 22 | 5 | 5 | 22 | 28 | 180 |
Average | 26:04 | 15.8 | 61.5% | 43.3% | 79.3% | 1.7 | 3.8 | 5.5 | 2 | 1.6 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 2.8 | 18 |
Regístrate en



Estadísticas generales
Yield | Beneficio | Tips Totales |
---|---|---|
2,80 % | 987,87 | 9.411 |