Fecha: 05-07-2014 18:00
Tipo de Apuesta: Over
Deporte: Fútbol
Competición: 1ª división
Resultado:
Beneficio:
-3
# | Game | Min | Pts | 2FG M-A | 3FG M-A | FT M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
23 | vs Unics Kazan | 25:07 | 14 | 4/6 | 2/4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
1 | Totals | 25:07 | 14 | 4/6 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Average | 25:07 | 14 | 66.7% | 50% | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
# | Game | Min | Pts | 2FG M-A | 3FG M-A | FT M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
21 | vs Nizhny Novgorod | 29:35 | 17 | 1/2 | 4/6 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 26 | |||
22 * | at Nizhny Novgorod | 13:30 | 6 | 0/1 | 2/3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
2 | Totals | 43:05 | 23 | 1/3 | 6/9 | 3/3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32 |
Average | 21:32 | 11.5 | 33.3% | 66.7% | 100% | 0.5 | 2.5 | 3 | 4.5 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 16 |
# | Game | Min | Pts | 2FG M-A | 3FG M-A | FT M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
19 | vs Alba Berlin | 22:53 | 8 | 1/1 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
20 * | at Alba Berlin | 20:39 | 6 | 0/2 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||
2 | Totals | 43:32 | 14 | 1/3 | 4/8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 |
Average | 21:46 | 7 | 33.3% | 50% | 0% | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 5 |
# | Game | Min | Pts | 2FG M-A | 3FG M-A | FT M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
17 | vs Khimki Moscow Region | 18:03 | 4 | 2/3 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||
18 | at Khimki Moscow Region | 22:59 | 10 | 2/2 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||
2 | Totals | 41:02 | 14 | 4/5 | 2/5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
Average | 20:31 | 7 | 80% | 40% | 0% | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 8.5 |
# | Game | Min | Pts | 2FG M-A | 3FG M-A | FT M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
11 | vs Telenet Ostend | 23:49 | 11 | 4/6 | 1/2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||
12 | at Unics Kazan | 17:56 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
13 | vs Stelmet Zielona Gora | 23:06 | 11 | 1/1 | 3/5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 16 | |||||||
14 | at Stelmet Zielona Gora | 12:36 | 9 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||
15 | at Telenet Ostend | 15:11 | 0/1 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
16 | vs Unics Kazan | 17:47 | 9 | 2/6 | 0/1 | 5/6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | |||
6 | Totals | 110:25 | 43 | 10/20 | 5/12 | 8/9 | 2 | 8 | 10 | 23 | 8 | 6 | 0 | 0 | 9 | 10 | 61 |
Average | 18:24 | 7.2 | 50% | 41.7% | 88.9% | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 3.8 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7 | 10.19 |
# | Game | Min | Pts | 2FG M-A | 3FG M-A | FT M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
6 | vs Paris Levallois | 21:03 | 8 | 1/2 | 2/6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||
7 | at Ratiopharm Ulm | 27:23 | 7 | 1/2 | 1/5 | 2/2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | ||||
8 | vs Union Olimpija Ljubljana | 10:23 | 1 | 2 | 3 | 1 | -3 | ||||||||||
9 | at Cimberio Varese | 30:01 | 23 | 2/2 | 5/7 | 4/6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 30 | |||
10 | vs Asvel Villeurbanne Lyon | 19:59 | 11 | 1/3 | 2/4 | 3/3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
5 | Totals | 108:49 | 49 | 5/9 | 10/22 | 9/11 | 3 | 7 | 10 | 16 | 5 | 7 | 0 | 0 | 9 | 13 | 59 |
Average | 21:45 | 9.8 | 55.6% | 45.5% | 81.8% | 0.6 | 1.4 | 2 | 3.2 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 1.8 | 2.6 | 11.8 |
Regístrate en



Estadísticas generales
Yield | Beneficio | Tips Totales |
---|---|---|
2,80 % | 987,87 | 9.411 |