Fecha: 18/02/2013 02.00
Tipo de Apuesta: Under
Deporte: Fútbol
Competición: 1ª división
Resultado:
Beneficio:
9.55

2000 | Oeste 137, Este 126 | (Oakland Arena), Oakland, CA | Tim Duncan, San Antonio Spurs; Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers |
2001 | Este 111, Oeste 110 | (MCI Center), Washington, D.C. | Allen Iverson, Philadelphia 76ers |
2002 | Oeste 135, Este 120 | (First Union Center), Filadelfia(Pensilvania) | Kobe Bryant, Los Angeles Lakers |
2003 | Oeste 155, Este 145 (2 Pr.) | (Philips Arena), Atlanta, GA | Kevin Garnett, Minnesota Timberwolves |
2004 | Oeste 136, Este 132 | (Staples Center), Los Angeles, CA | Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers |
2005 | Este 125, Oeste 115 | (Pepsi Center), Denver, CO | Allen Iverson, Philadelphia 76ers |
2006 | Este 122, Oeste 120 | (Toyota Center), Houston, TX | LeBron James, Cleveland Cavaliers |
2007 | Oeste 153, Este 132 | (Thomas & Mack Center), Las Vegas, NV* | Kobe Bryant, Los Angeles Lakers |
2008 | Este 134, Oeste 128 | (New Orleans Arena), Nueva Orleans | LeBron James, Cleveland Cavaliers |
2009 | Oeste 146, Este 119 | (US Airways Center), Phoenix, AZ | Kobe Bryant, Los Ángeles Lakers; Shaquille O'Neal, Phoenix Suns |
2010 | Este 141, Oeste 139 | (Cowboys Stadium), Arlington, TX | Dwyane Wade, Miami Heat |
2011 | Oeste 148, Este 143 | (Staples Center), Los Ángeles | Kobe Bryant, Los Ángeles Lakers |
2012 | Oeste 152, Este 149 | (Amway Center), Orlando, FL | Kevin Durant, Oklahoma City Thunder |
Estadísticas generales
Yield | Beneficio | Tips Totales |
---|---|---|
2,96 % | 1.009,74 | 9.108 |