Fecha: 19/03/2013 03.00
Tipo de Apuesta: Handicap
Deporte: Fútbol
Competición: 1ª división
Evento: Detroit - Brooklyn (Deron) + Boston - Miami
Pronostico: Over 19 + Miami -5.5
Cuota: 3.53
Stake: 3
Bookie: Bwin
Resultado:
Beneficio:
-3

OPP | MIN | PTS | TREB | AST | TO | STL | BLK | |
03/02 | CHI | 36 | 14 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
03/06 | CHA | 39 | 20 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 |
03/08 | WAS | 38 | 42 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 |
03/09 | ATL | 34 | 17 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 |
03/11 | PHI | 40 | 27 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 |
03/12 | NO | 39 | 21 | 2 | 13 | 2 | 3 | 0 |
03/17 | ATL | 38 | 18 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 |
Estadísticas generales
Yield | Beneficio | Tips Totales |
---|---|---|
2,96 % | 1.009,74 | 9.108 |