Fecha: 14/03/2013 01.00
Tipo de Apuesta: Over
Deporte: Fútbol
Competición: 1ª división
Evento: Houston - Suns (Parsons) + Kings - Bulls
Pronostico: Over 18.5 + Bulls -3.5
Cuota: 3.53
Stake: 3
Bookie: Bwin
Resultado:
Beneficio:
-3

OPP | MIN | PTS | TREB | AST | TO | STL | ||
02/23 | WAS | 42 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |
02/27 | MIL | 43 | 20 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
03/01 | ORL | 41 | 21 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
03/03 | DAL | 30 | 32 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
03/06 | DAL | 43 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
03/08 | GS | 42 | 26 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
03/09 | PHO | 35 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Estadísticas generales
Yield | Beneficio | Tips Totales |
---|---|---|
2,96 % | 1.009,74 | 9.108 |