Fecha: 14/03/2013 01.00
Tipo de Apuesta: Over
Deporte: Fútbol
Competición: 1ª división
Evento: Warriors - Detroit (Curry) + Houston - Suns (Parson)
Pronostico: Over 23.5 + Over 18.5 (puntos)
Cuota: 3.42
Stake: 3
Bookie: Bwin
Resultado:
Beneficio:
-3

OPP | MIN | PTS | TREB | AST | TO | STL | ||
03/01 | BOS | 42 | 25 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 |
03/02 | PHI | 42 | 30 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 |
03/04 | TOR | 42 | 26 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 |
03/06 | SAC | 34 | 13 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 |
03/08 | HOU | 43 | 24 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 |
03/09 | MIL | 39 | 16 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 |
03/11 | NY | 37 | 26 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
OPP | MIN | PTS | TREB | AST | TO | STL | ||
02/23 | WAS | 42 | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 |
02/27 | MIL | 43 | 20 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
03/01 | ORL | 41 | 21 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
03/03 | DAL | 30 | 32 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
03/06 | DAL | 43 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
03/08 | GS | 42 | 26 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
03/09 | PHO | 35 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Estadísticas generales
Yield | Beneficio | Tips Totales |
---|---|---|
2,90 % | 986,85 | 9.096 |