Fecha: 21/04/2015 11.00
Tipo de Apuesta: Ganador
Deporte: Fútbol
Competición: 2ª división
Resultado:
Beneficio:
-1

Tomorr. 11:00 | Dolgopolov A. - Sousa J. Tip: 1 (H/A) | 1.27 | |
Tomorr. 11:00 | Estrella V. - Thiem D. Tip: 2 (H/A) | 1.25 | |
Tomorr. 12:30 | Berankis R. - Montanes A. Tip: 2 (H/A) | 1.56 | |
Tomorr. 14:00 | Robredo T. - Kukushkin M. Tip: 1 (H/A) | 1.19 | |
Tomorr. 15:30 | Cuevas P. - Carballes Baena R. Tip: 1 (H/A) | 1.15 | |
Tomorr. 16:30 | Lorenzi P. - Almagro N. Tip: 2 (H/A) | 1.13 | |
Tomorr. 11:00 | Baghdatis M. - Darcis S. Tip: 2 (H/A) | 1.47 | |
Tomorr. 12:30 | Garcia-Lopez G. - Giustino L. Tip: 1 (H/A) | 1.21 | |
Tomorr. 12:30 | Zopp J. - Lajovic D. Tip: 2 (H/A) | 1.55 | |
Tomorr. 14:00 | Tipsarevic J. - Fabbiano T. Tip: 1 (H/A) | 1.48 |
Estadísticas generales
Yield | Beneficio | Tips Totales |
---|---|---|
2,88 % | 918,92 | 8.486 |