Fecha: 15/08/2015 17.30
Tipo de Apuesta: Ganador
Deporte: Fútbol
Competición: 2ª división
Resultado:
Beneficio:
-0.50

Today 17:30 | Ward J. - Dolgopolov A. Tip: 2 (H/A) | 1.19 | |
Today 18:00 | Paire B. - Cecchinato M. Tip: 1 (H/A) | 1.13 | |
Today 19:00 | Kukushkin M. - Youzhny M. Tip: 2 (H/A) | 1.66 | |
Today 20:00 | Tiafoe F. - Mahut N. Tip: 2 (H/A) | 1.28 | |
Today 20:30 | Johnson S. - Duckworth J. Tip: 1 (H/A) | 1.33 | |
Today 21:30 | Pospisil V. - Ito T. Tip: 1 (H/A) | 1.23 | |
Today 22:00 | Dodig I. - Chung H. Tip: 1 (H/A) | 2.69 |
Estadísticas generales
Yield | Beneficio | Tips Totales |
---|---|---|
2,91 % | 931,05 | 8.491 |