Fecha: 10-09-2015 06:30
Tipo de Apuesta: Ganador
Deporte: Fútbol
Competición: 2ª división
Evento: Combinada favoritos
Pronostico: Dentro
Cuota: 70.56
Stake: 0.50
Bookie:
Resultado:
Beneficio:
-0.50


Today 10:00 | Ivanovic A. - Pavlyuchenkova A. Tip: 1 (H/A) | 1.37 | |
Today 12:30 | Mattek-Sands B. - Muguruza B. G. Tip: 2 (H/A) | 1.36 | |
Today 06:30 | Sock J. - Nadal R. Tip: 2 (H/A) | 1.48 | |
Today 04:00 | Simon G. - Muller G. Tip: 1 (H/A) | 1.50 | |
Today 08:30 | Paire B. - Kyrgios N. Tip: 1 (H/A) | 2.35 | |
Today 08:30 | Fognini F. - Cuevas P. Tip: 1 (H/A) | 1.51 | |
Today 06:30 | Bacsinszky T. - Errani S. Tip: 2 (H/A) | 2.02 | |
Today 08:30 | Radwanska A. - Kerber A. Tip: 1 (H/A) | 2.38 |
Estadísticas generales
Yield | Beneficio | Tips Totales |
---|---|---|
2,88 % | 920,59 | 8.481 |