Fecha: 26/06/2017 12:00
Tipo de Apuesta: Ganador
Deporte: Tenis
Competición: Torneos ATP 250
Resultado:
Beneficio:
-1

Today 12:00 | Coppejans K. - Ofner S. Tip: 1 (H/A) | 1.44 | |
Today 12:00 | Djere L. - Smith J. P. Tip: 2 (H/A) | 1.29 | |
Today 12:00 | Garin Ch. - Quinzi G. Tip: 2 (H/A) | 1.40 | |
Today 12:00 | Masur D. - Fratangelo B. Tip: 2 (H/A) | 1.22 | |
Today 12:00 | Pauffley N. - Nedovyesov A. Tip: 2 (H/A) | 1.36 | |
Today 12:00 | Uchiyama Y. - Becker B. Tip: 2 (H/A) | 1.50 | |
Today 13:30 | Bemelmans R. - Lamasine T. Tip: 1 (H/A) | 1.29 | |
Today 13:30 | Ito T. - Pecotic M. Tip: 1 (H/A) | 1.33 | |
Today 15:00 | Maden Y. - Smyczek T. Tip: 2 (H/A) | 1.40 | |
Today 15:00 | Novikov D. - Wu D. Tip: 1 (H/A) | 1.33 | |
Today 15:00 | Rosol L. - Jung J. Tip: 1 (H/A) | 1.44 |
Estadísticas generales
Yield | Beneficio | Tips Totales |
---|---|---|
2,90 % | 986,85 | 9.096 |