Deporte: Fútbol
Competición: 2ª división
Bookie: Bet365
Resultado:
Beneficio:
0
Calendario oficial para el Eurobasket de Eslovenia 2013 en el que España busca volver a reinar.
Como sucede cada dos años, vuelve a estar presente la competición de Europa de selecciones por excelencia, donde podemos encontrar a los mejores países del continente en la modalidad del baloncesto masculino.
La competición se compone en un principio de cuatro grupos formados por seis selecciones de las cuales las tres mejores de cada uno tras haberse enfrentado todos contra todos los del mismo grupo se clasifican para la siguiente ronda. En esta segunda fase ya comienza la eliminatoria directa a un partido hasta llegar a la final.
Como en los dos últimos Eurobasket, España volverá a buscar el triunfo final aunque esta vez con bajas bastante sensibles como son la de Pau Gasol, Serge Ibaka o Felipe Reyes. Otras seleecciones a tener en cuenta para el presente torneo son las de Lituania y Serbia sin olvidarnos de la actual sub-campeona Francia.

El calendario oficial de la competición es el siguiente:
JORNADA 1 - 4 DE SEPTIEMBRE | |||||
14.30h | Israel | - | Gran Bretaña | Grupo A | |
14.30h | Letonia | - | Bosnia | Grupo B | |
14.30h | Georgia | - | Polonia | Grupo C | |
14.30h | Turquía | - | Finlandia | Grupo D | |
17.45h | Bélgica | - | Ucrania | Grupo A | |
17.45h | ARY Macedonia | - | Montenegro | Grupo B | |
17.45h | España | - | Croacia | Grupo C | |
17.45h | Suecia | - | Grecia | Grupo D | |
21.00h | Francia | - | Alemania | Grupo A | |
21.00h | Serbia | - | Lituania | Grupo B | |
21.00h | Rep. Checa ![]() |
- | ![]() |
Grupo C | |
21.00h | Rusia ![]() |
- | ![]() |
Grupo D |
JORNADA 2 - 5 DE SEPTIEMBRE | |||||
14.30h | Ucrania | - | Israel | Grupo A | |
14.30h | Montenegro | - | Letonia | Grupo B | |
14.30h | Croacia | - | Georgia | Grupo C | |
14.30h | Finlandia | - | Suecia | Grupo D | |
17.45h | Alemania | - | Bélgica | Grupo A | |
17.45h | Bosnia | - | Serbia | Grupo B | |
17.45h | Polonia | - | ![]() |
Grupo C | |
17.45h | Italia ![]() |
- | Turquía | Grupo D | |
21.00h | Gran Bretaña | - | Francia | Grupo A | |
21.00h | Lituania | - | ARY Macedonia | Grupo B | |
21.00h | Eslovenia ![]() |
- | España | Grupo C | |
21.00h | Grecia | - | ![]() |
Grupo D |
JORNADA 3 - 6 DE SEPTIEMBRE | |||||
14.30h | Alemania | - | Ucrania | Grupo A | |
14.30h | Montenegro | - | Bosnia | Grupo B | |
17.45h | Bélgica | - | Gran Bretaña | Grupo A | |
17.45h | Letonia | - | Lituania | Grupo B | |
21.00h | Francia | - | Israel | Grupo A | |
21.00h | ARY Macedonia | - | Serbia | Grupo B |
JORNADA 3 - 7 DE SEPTIEMBRE | |||||
14.30h | España | - | ![]() |
Grupo C | |
14.30h | Rusia ![]() |
- | Suecia | Grupo D | |
17.45h | Croacia | - | Polonia | Grupo C | |
17.45h | Italia ![]() |
- | Finlandia | Grupo D | |
21.00h | Georgia | - | ![]() |
Grupo C | |
21.00h | Turquía | - | Grecia | Grupo D |
JORNADA 4 - 8 DE SEPTIEMBRE | |||||
14.30h | Gran Bretaña | - | Alemania | Grupo A | |
14.30h | Bosnia | - | ARY Macedonia | Grupo B | |
14.30h | Polonia | - | España | Grupo C | |
14.30h | Finlandia | - | ![]() |
Grupo D | |
17.45h | Ucrania | - | Francia | Grupo A | |
17.45h | Serbia | - | Letonia | Grupo B | |
17.45h | Rep. Checa ![]() |
- | Georgia | Grupo C | |
17.45h | Grecia | - | ![]() |
Grupo D | |
21.00h | Israel | - | Bélgica | Grupo A | |
21.00h | Lituania | - | Montenegro | Grupo B | |
21.00h | Eslovenia ![]() |
- | Croacia | Grupo C | |
21.00h | Suecia | - | Turquía | Grupo D |
JORNADA 5 - 9 DE SEPTIEMBRE | |||||
14.30h | Gran Bretaña | - | Ucrania | Grupo A | |
14.30h | Letonia | - | ARY Macedonia | Grupo B | |
14.30h | Georgia | - | España | Grupo C | |
14.30h | Grecia | - | Finlandia | Grupo D | |
17.45h | Alemania | - | Israel | Grupo A | |
17.45h | Lituania | - | Bosnia | Grupo B | |
17.45h | Croacia | - | ![]() |
Grupo C | |
17.45h | Italia ![]() |
- | Suecia | Grupo D | |
21.00h | Bélgica | - | Francia | Grupo A | |
21.00h | Montenegro | - | Serbia | Grupo B | |
21.00h | Eslovenia ![]() |
- | Polonia | Grupo C | |
21.00h | Turquía | - | ![]() |
Grupo D |
2ª FASE - JORNADA 1 - 11 y 12 SEPTIEMBRE | |||||
11/09 14.30h | B3 | - | A1 | Grupo E | |
11/09 17.45h | B2 | - | A2 | Grupo E | |
11/09 21.00h | A3 | - | B1 | Grupo E | |
12/09 14.30h | D3 | - | C1 | Grupo F | |
12/09 17.45h | D2 | - | C2 | Grupo F | |
12/09 21.00h | C3 | - | D1 | Grupo F |
2ª FASE - JORNADA 2 - 13 y 14 SEPTIEMBRE | |||||
13/09 14.30h | A1 | - | B2 | Grupo E | |
13/09 17.45h | B3 | - | A3 | Grupo E | |
13/09 21.00h | A2 | - | B1 | Grupo E | |
14/09 14.30h | C1 | - | D2 | Grupo F | |
14/09 17.45h | D3 | - | C3 | Grupo F | |
14/09 21.00h | C2 | - | D1 | Grupo F |
2ª FASE - JORNADA 3 - 15 y 16 SEPTIEMBRE | |||||
15/09 14.30h | B1 | - | A1 | Grupo E | |
15/09 17.45h | A2 | - | B3 | Grupo E | |
15/09 21.00h | B2 | - | A3 | Grupo E | |
16/09 14.30h | D1 | - | C1 | Grupo F | |
16/09 17.45h | C2 | - | D3 | Grupo F | |
16/09 21.00h | D2 | - | C3 | Grupo F |
CUARTOS DE FINAL - 18 y 19 DE SEPTIEMBRE | |||||
18/09 17.30h | E1 | - | F4 | P79 | |
18/09 21.00h | F2 | - | E3 | P82 | |
19/09 21.00h | E2 | - | F3 | P80 | |
19/09 17.45h | F1 | - | E4 | P81 |
SEMIFINALES - 20 DE SEPTIEMBRE | |||||
17.45h | Ganador 80 | - | Ganador 81 | P86 | |
21.00h | Ganador 79 | - | Ganador 82 | P85 |
JORNADA FINAL - 22 DE SEPTIEMBRE | |||||
17.30h | Perdedor 85 | - | Perdedor 86 | 3º y 4º P. | |
21.00h | Ganador 85 | - | Ganador 86 | Final |
Estadísticas generales
Yield | Beneficio | Tips Totales |
---|---|---|
2,90 % | 924,59 | 8.480 |