

jpekas | 27 | 14 | 13 | 0 | @2.32 | 25.69% |
silencio | 38 | 16 | 20 | 2 | @2.57 | 14.39% |
albertoacblive | 22 | 9 | 13 | 0 | @2.28 | 6.82% |
pinpirry | 21 | 11 | 9 | 1 | @1.85 | 1.75% |
makari | 22 | 7 | 12 | 3 | @1.87 | -28.02% |
PickMaster | 20 | 3 | 15 | 2 | @2.64 | -53.47% |

No | Nombre | Ptos | Apuestas | Ptos jugados | Req. minimos |
---|---|---|---|---|---|
1 | brave73 | 469.55 | 38 | 772 | |
2 | ruun | 280.66 | 43 | 800 | |
3 | sermigalo | 269.45 | 32 | 812 | |
4 | gasconetti | 266.55 | 21 | 395 | |
5 | sargarcor | 239.74 | 27 | 385 | |
6 | baneado | 224.21 | 85 | 695 | |
7 | jpekas | 220.19 | 35 | 357 | |
8 | chimbu | 211.79 | 38 | 581 | |
9 | Mely30 | 150.09 | 47 | 291 | |
10 | cesario | 148.77 | 22 | 342 | |
11 | lennincrazy | 140.94 | 35 | 650 | |
12 | ALFDETORO | 135.96 | 33 | 337 | |
13 | joseto1969 | 122.87 | 23 | 286 | |
14 | REDWHITE | 120.81 | 56 | 234 | |
15 | chole930 | 116.39 | 122 | 1241 | |
16 | Urbi | 114.84 | 26 | 303 | |
17 | pinpirry | 111.11 | 34 | 204 | |
18 | DANIKIN | 108.32 | 21 | 236 |

